以下是2017年加密货币的一个总结和排行表格,包括了主要加密货币的名称、市场价值和其他相关信息。请注意,市场数据会随时变化,因此以下信息可能无法反映当前的市场情况。

| 排名 | 加密货币       | 符号 | 市场价值(亿美元) | 价格(美元) | 24小时交易量(亿美元) | Circulating Supply(流通供应量) |
| ---- | -------------- | ---- | ---------------- | ---------- | ------------------- | ---------------------------- |
| 1    | 比特币         | BTC  | 6400            | 4000       | 200                 | 1600万                      |
| 2    | 以太坊         | ETH  | 800             | 300        | 75                  | 2700万                      |
| 3    | 瑞波币         | XRP  | 330             | 0.6        | 55                  | 100亿                      |
| 4    | 莱特币         | LTC  | 190             | 50         | 25                  | 5500万                      |
| 5    | 比特币现金     | BCH  | 170             | 100        | 20                  | 1700万                      |
| 6    | 大零币         | ZEC  | 80              | 310        | 4                   | 300万                       |
| 7    | 门罗币         | XMR  | 70              | 100        | 3                   | 1700万                      |
| 8    | 艾达币         | ADA  | 60              | 0.06       | 2                   | 300亿                      |
| 9    | 波场币         | TRX  | 40              | 0.02       | 3                   | 660亿                      |
| 10   | 玖永币         | NEO  | 30              | 30         | 1                   | 6500万                      |

请根据时间和市场变化,适当更新以上信息。以下是2017年加密货币的一个总结和排行表格,包括了主要加密货币的名称、市场价值和其他相关信息。请注意,市场数据会随时变化,因此以下信息可能无法反映当前的市场情况。

| 排名 | 加密货币       | 符号 | 市场价值(亿美元) | 价格(美元) | 24小时交易量(亿美元) | Circulating Supply(流通供应量) |
| ---- | -------------- | ---- | ---------------- | ---------- | ------------------- | ---------------------------- |
| 1    | 比特币         | BTC  | 6400            | 4000       | 200                 | 1600万                      |
| 2    | 以太坊         | ETH  | 800             | 300        | 75                  | 2700万                      |
| 3    | 瑞波币         | XRP  | 330             | 0.6        | 55                  | 100亿                      |
| 4    | 莱特币         | LTC  | 190             | 50         | 25                  | 5500万                      |
| 5    | 比特币现金     | BCH  | 170             | 100        | 20                  | 1700万                      |
| 6    | 大零币         | ZEC  | 80              | 310        | 4                   | 300万                       |
| 7    | 门罗币         | XMR  | 70              | 100        | 3                   | 1700万                      |
| 8    | 艾达币         | ADA  | 60              | 0.06       | 2                   | 300亿                      |
| 9    | 波场币         | TRX  | 40              | 0.02       | 3                   | 660亿                      |
| 10   | 玖永币         | NEO  | 30              | 30         | 1                   | 6500万                      |

请根据时间和市场变化,适当更新以上信息。